Córdoba ha sido la primera ciudad de Andalucía en adjudicar viviendas protegidas a través de la nueva herramienta de gestión que constituye el Registro de Demandantes. De esta manera, nuestra ciudad lidera la puesta en marcha de uno de los instrumentos más importantes para hacer efectiva la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en la comunidad autónoma andaluza.
| Adjudicaciones Realizadas | |||
| Nº de viviendas | Empresa | Ubicación | Régimen |
| 76 |
| Parcela 8C, P.P. 0-7; Ctra. del Aeropuerto | Venta-Régimen General |
| 75 | Alquirosán | P.P. E-1 Zona Noreña | Venta-Régimen IMA |
| 15 | Canval | Manz. R-3, V-2 (Villarubia) | Venta-Régimen IMA |
| 46 | Provicosa | E.D. MU-2 (Cerro Muriano) | 10 VVDAS. Venta-Régimen General |
| 60 | Vimpyca | P.P. O-6 Parcela (junto al Parque Azahara) | 36 VVDAS. Venta-Régimen Especial |
| 54 | Epsa | P.P. F-1, PARC. 5 y ; (Periodistas Rodríguez Mesa y José Luis de Córdoba) | Alquier opción a compra |
| 4 | Epsa | 1 C/Isla Gomera 1 c/ Isla Alegranza 2 C/General Lázaro Cárdenas, 7 y 8 | Venta Venta-Régimen General (tanteos) |
| 8 | Dórica | Glorieta José Tapia | Venta-Régimen IMA |
| 24 | Coop. Asemcovi | P.P. O-5 Parc. 3.3 (Zona Hipercor) | Venta-Régimen IMA |
| 45 | Coop. Galivivienda XXI | P.P. O-3 Parc. 4.7.2 (Zona Hipercor) | Venta-Régimen IMA |
| 123 | ![]() | N-1 (Mirabueno) | Venta-Régimen General |
| 155 | ![]() | C/ J. Sama Naharro | Alquiler (adj. provisional) |
| Adjudicaciones Pendientes y/o en trámite | |||
| Nº de viviendas | Empresa | Ubicación | Régimen |
| 33 |
| Varias zonas | Alquiler |
| 9 | A. Luque S.A. | C/ Julio César | Venta-Régimen General |
| 35 |
| C/ María Auxiliadora | Venta-Precio IMA |
| 6 | ![]() | C/ Mirto (Mirabueno) | Alquiler opción a compra |
| 77 | ![]() | PP. O-4 | Alquiler opción a compra |










